Internet   |    Personeel   |    Leerlingen   |    Ouders   |   Kwasys   |    @VO 3   |    Its Learning   |    Groupwise Sitemap zaterdag 04 september 2010
  Zoeken  Login   
 
 

Home -  Leerlingen - Enquete Resultaten

Enquête Resultaten

De laatste leerling-enquête is afgenomen in maart 2010. De leerlingen kunnen een waardering geven van 1 - 4 op de stellingen in de blauwe balk. De getallen in de tabel zijn de gemiddelde. Gemiddelde boven 2.5 zijn gunstig, onder 2.5 ongunstig.

Aan de vormgeving wordt nog gewerkt. Voor vragen en/of opmerkingen mail naar: kwasys@merewade.nl

Klik op het pijltje naast leerjaar om je klas te vinden.

leerjaar:      
Tevredenheidstabel onderwijs
  1. De lessen zijn afwisselend 2. De leraar komt afspraken na 3. Als ik hulp nodig heb krijg ik die 4. De leraar let erop hoe ik mijn werk doe 5. Bij deze leraar leer ik veel 6. De leraar houdt rekening met mij 7. Er is een prettige sfeer in de les 8. Tijdens de les kan ik rustig werken  
ak 2.8 3.1 3.1 2.9 3.1 2.8 3.0 3.0
anw 2.7 3.0 2.9 2.7 2.7 2.7 2.8 2.6
B_V 2.9 3.2 3.3 3.0 3.3 3.0 3.1 3.1
bha 3.3 2.3 2.5 2.9 2.8 2.6 3.3 3.3
bi 2.9 3.4 3.4 3.1 3.4 3.0 3.2 3.4
biol 2.8 3.2 3.5 2.6 3.0 3.0 3.1 2.5
bsm 3.4 3.2 3.4 3.4 3.4 3.1 3.6 3.1
bv 3.0 2.8 2.8 2.9 2.8 2.7 3.1 3.0
cam 2.0 3.4 3.4 3.0 3.1 3.0 3.4 3.2
ckv 2.7 2.9 2.8 2.7 2.5 2.7 2.9 2.4
dr 3.3 3.2 3.1 3.1 2.9 2.9 3.2 2.9
du 2.6 3.1 3.2 2.9 3.2 2.9 3.0 3.0
dutl 2.4 3.3 3.3 2.9 3.1 3.0 3.0 3.0
ec 1.8 2.7 2.7 2.9 2.6 2.4 2.3 2.7
econ 1.6 2.5 2.7 2.4 2.4 2.4 2.2 2.7
en 2.5 3.0 3.1 2.8 2.9 2.8 2.9 2.7
entl 2.6 3.0 3.0 2.5 2.6 2.7 2.9 2.7
fa 2.1 2.6 2.7 2.8 2.6 2.4 2.2 2.5
fatl 3.0 3.3 3.6 3.3 3.2 3.4 3.3 3.0
ges 2.6 2.8 3.0 2.3 3.0 2.7 2.9 2.4
gs 3.0 3.1 3.2 3.0 3.1 3.0 3.1 2.9
gst 3.8 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.5
gym 3.1 3.0 3.0 3.0 2.6 2.9 3.2 2.8
in 2.4 2.5 2.8 2.4 2.3 2.5 2.9 2.7
kdr 3.0 3.2 3.1 3.2 3.0 3.1 3.1 2.8
kua 1.6 2.8 2.5 2.4 2.3 2.1 1.9 1.8
kubv 3.3 2.9 3.2 3.2 3.1 3.0 3.7 3.5
kudr 2.8 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 3.0 3.0
kv1 3.2 2.8 2.8 2.9 2.6 2.8 3.1 2.8
lo 3.5 3.2 3.4 3.4 3.1 3.2 3.5 3.2
m_en_o 1.9 2.7 2.9 2.7 2.8 2.6 2.4 2.7
ma 3.1 3.1 3.1 2.9 3.0 3.0 3.2 3.0
ma2 3.5 3.5 3.8 3.5 3.9 3.5 3.8 3.4
maat 3.0 2.9 3.0 2.6 3.0 2.8 3.1 2.6
maw 3.0 2.8 3.1 2.8 3.3 3.0 3.3 2.9
ml 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
mu 2.9 2.9 2.8 2.7 2.8 2.6 3.2 2.7
na 2.6 2.6 2.6 2.1 2.5 2.4 2.5 2.1
nat 2.8 2.9 3.3 3.0 3.3 2.8 3.2 2.9
ne 2.6 2.9 3.0 2.7 2.8 2.8 2.9 2.4
netl 2.4 3.1 3.2 2.9 2.8 2.9 2.9 2.8
ns 2.7 2.4 2.5 2.1 2.4 2.2 2.5 2.2
nsk1 2.5 2.9 2.9 2.6 2.7 2.6 2.6 2.5
nsk2 2.9 3.1 3.1 2.4 3.2 3.2 3.1 3.1
OSB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
schk 2.6 2.8 2.5 2.5 2.6 2.4 2.6 2.4
sk 2.9 3.2 2.8 2.5 3.1 2.6 2.7 3.0
tb 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
tb1 4.0 3.0 2.0 1.0 2.0 3.0 4.0 3.0
tn 2.6 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.7 2.2
tut 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
wi 2.1 2.9 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.9
wisA 2.2 3.2 3.4 3.0 3.2 2.8 3.0 3.1
wisB 1.6 2.9 3.0 3.1 2.6 2.4 2.3 3.4
wisC 2.7 3.2 3.7 2.5 2.7 3.5 3.7 3.3
wisD 2.3 2.8 3.4 2.5 2.8 2.9 3.4 2.9
wo 1.7 2.3 2.3 2.5 2.1 2.2 2.4 2.6


Tevredenheidstabel leerlingenzorg
  Score tevredenheid
1. Ik krijg de informatie die ik nodig heb op tijd 2.6
2. Op school is er een goede sfeer 3.0
3. Als ik problemen heb, krijg ik hulp 2.8
4. Ik voel me veilig op school 3.3
5. Ik heb vertrouwen in de locatieleiding 2.7
6. Mijn klas is leuk 3.2
7. Ik heb vertrouwen in mijn mentor 3.0
8. De school houdt zich aan regels en afspraken 2.7